Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/TATA/40127-STARBUSArray ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => TATA [4] => 40127-STARBUS )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
TATA STARBUS 1623 RELE CNG Автобус 2010-07-01 - 169.00 кВт 230.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1618 LE RE Автобус 2011-12-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS Urban 9/18 FE Автобус 2017-05-01 - 221.00 кВт 301.00 ЛС 6690.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Standard Автобус 2005-03-01 - 2010-04-01 55.00 кВт 75.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Standard Автобус 2005-03-01 - 2010-03-01 55.00 кВт 75.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 3100 Автобус 2005-03-01 - 2010-12-01 55.00 кВт 75.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 skool Автобус 2018-05-01 - 64.00 кВт 87.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 709 EX Автобус 2017-12-01 - 64.00 кВт 87.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 909 Skool Автобус 2018-03-01 - 64.00 кВт 87.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 CNG Автобус 2011-08-01 - 62.00 кВт 84.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 909 Skool CNG Автобус 2012-05-01 - 62.00 кВт 84.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 3400 Автобус 2017-12-01 - 55.00 кВт 75.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Skool Автобус 2012-05-01 - 2018-03-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LPO 410 24 Автобус 2012-05-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Luxury Автобус 2012-05-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS SCF 407 Skool Автобус 2018-05-01 - 64.00 кВт 87.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Автобус 2018-03-01 - 64.00 кВт 87.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Skool Автобус 2017-12-01 - 55.00 кВт 75.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410/34 Автобус 2011-08-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS 12 Maxicab Автобус 2012-05-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 1510 Автобус 2005-03-01 - 2010-07-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 5675.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG Автобус 2018-05-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG Автобус 2012-05-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 5675.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG Автобус 2017-08-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 5675.00 cm3
TATA STARBUS Ultra 33 7.7T Автобус 2017-04-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS Ultra AC 8.7T Автобус 2017-04-01 - 102.00 кВт 139.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Skool Автобус 2012-05-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LPO 410 24 AC Автобус 2012-05-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 EX 36 AC Автобус 2013-05-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 skool 50 AC Автобус 2017-12-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 412 EX 4200 Автобус 2018-06-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 EX Skool Автобус 2012-05-01 - 2017-06-01 92.00 кВт 125.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 712 Автобус 2011-04-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1610 CNG Автобус 2005-03-01 - 2010-03-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 5880.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1610 Автобус 2005-03-01 - 2010-03-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 5880.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1512 Skool Автобус 2012-05-01 - 101.00 кВт 137.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1512 14.8T Автобус 2011-11-01 - 101.00 кВт 137.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1618 SLF Автобус 2011-03-01 - 129.00 кВт 175.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1512 16.2T Автобус 2012-05-01 - 101.00 кВт 137.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LP 1512 Автобус 2014-08-01 - 101.00 кВт 137.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1624 LE RE Автобус 2011-03-01 - 180.00 кВт 245.00 ЛС 6690.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1623 Tarmac D Автобус 2018-03-01 - 172.00 кВт 234.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1628 Hybrid CNG Автобус 2011-03-01 - 2018-03-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1623 Tarmac CNG Автобус 2018-03-01 - 170.00 кВт 231.00 ЛС 5883.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 CNG Автобус 2020-04-01 - 62.00 кВт 84.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 EX Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 710 Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 710 EX Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 810 Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 810 EX Автобус 2020-04-01 - 74.00 кВт 101.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 909 CNG Автобус 2020-04-01 - 62.00 кВт 84.00 ЛС 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG Автобус 2020-04-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3800.00 cm3
TATA STARBUS Paradiso ultra Автобус 2018-02-01 - 102.00 кВт 139.00 ЛС 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 712 Автобус 2020-06-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3298.00 cm3
TATA STARBUS LP 712 EX Автобус 2020-06-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3298.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 EX Автобус 2020-06-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3298.00 cm3